СПЕЦИФИКАЦИЯ Фотомикрометр 3D
поставляемого оборудования и программного обеспечения, входящего в состав фотограмметрической системы Фотомикрометр 3D, предназначенной для мониторинга трещин и деформационных швов в зданиях и сооружениях по трем координатным осям.
Маяк (комплект фотограмметрических марок) для мониторинга трещин по трем направлениям.
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
№ | Наименование поставляемого оборудования или программного обеспечения | Точность определения деформаций или перемещений по каждой координатной оси | Комплект поставки | Стоимость (руб. без НДС) |
1 | Комплект фотограмметрических марок M-0.1 (2 шт.) для установки по обе стороны трещины | 0.1 мм. (СКО) | Поставляется с файлом калибровки. | 1 600 |
2 | Комплект фотограмметрических марок M-0.02 (2 шт.) для установки по обе стороны трещины | 0.02 мм. (СКО) | Поставляется с файлом калибровки | 2 500 |
3 | Комплект фотограмметрических марок M-0.01 (2 шт.) для установки по обе стороны трещины | 0.01 мм. (СКО) | Поставляется с файлом калибровки. | 3 000 |
4 | Комплект фотограмметрических марок M-0.005 (2 шт.) для установки по обе стороны трещины | 0.005 мм. (СКО) | Поставляется с файлом калибровки | 3 800 |
* Материал изготовления – пластик ПВХ, толщина 5 мм.
** Диапазон возможных расстояний съемки: 0.1 – 40 м.
*** Ракурс съемки, возможный диапазон: ±70°
**** Предельная величина отслеживаемых перемещений и деформаций – 50 мм. по каждой координатной оси.
***** На любой тип фотограмметрических марок за дополнительную плату может быть нанесено специальное антибликовое покрытие. Стоимость услуги – 200 рублей.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
Название программного обеспечения, его назначение, комплект поставки | Период лицензии | Стоимость (руб. без НДС) |
Название П/О – PhotoMicrometer 3D. Программа позволяет вести автоматизированную обработку снимков фотограмметрических марок, закрепленных по обе стороны трещины и выполнять оценку их взаимного положения, а также смещений и деформаций в трехмерной системе координат. Комплект поставки включает дистрибутив П/О и электронный ключ. | 1 месяц | 5 000 |
2 месяца | 7 000 | |
6 месяцев | 14 000 | |
1 год | 21 000 | |
2 года | 30 000 | |
3 года | 35 000 |
* При покупке нескольких лицензий программного обеспечения предусмотрены скидки.
--
Производитель и генеральный дистрибьютер: ООО «Архитектурная фотограмметрия»,
190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 44; тел. 8(812)9922685, +79219922685;
e-mail: info@ photogrammetria.ru.